登録日 2024-12-04 15:39
金額情報
支払総額 | 145万円 | 本体価格 | 133万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 3.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
当社独自の保証制度で車両本体100万円以下のお車に無料でお付けしております、消耗部品は対象外ですが機械的な故障には対応します。上限御座いますが初期不良に対応します!詳しくはスタッフまで!
トヨタ ルーミー の基本情報
排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 08月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 589 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ルーミー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
072-811-3313
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら